会社概要
| 創立 | 1970年7月 |
|---|---|
| 資本金 | 1,200万円 |
| 代表取締役 | 前田 泉樹 |
| 工場敷地 | 26,243m2 |
| 工場建坪 | 12,323m2 |
| 売上高 | 35.4億円(平成17年度実績) |
| 機械設備 | 丸鋸切断機 16台 パイプ切断機 7台 ポンチングプレス 7台 両頭研削盤 3台 芯無研削盤 6台 油圧単能旋盤 145台 NC旋盤 70台 NC倣研旋盤 1台 鋸刃研削盤 8台 プレス 17台 他 工具研削盤 10台 |
| 従業員数 | 98名(男子78名/女子20名) |
| 主要取引先 | 日本精工(株)大津工場 日本精工(株)石部工場 NSK福島(株) NSKニードルベアリング(株) NSKステアリングシステムズ(株) 井上軸受工業(株) (株)不二越 |
| 生産品目 | 6000、6200、6201、6301、 6001、6002、6003、6904、 複列玉軸受、ウォーターポンプ軸受、 EPS部品、自動調心、アンギュラ玉軸受 ステアリング軸受 |
売上高構成比

2006年12月現在









会社概要:旭工業について


